분석물질 | 구분 | ||||
AFP | 비정상피종성고환암 | √ | √ | √ | √ |
BR 27.29 | 유방암 | √ | √ | √ | |
CA 125ll | 난소암 | √ | √ | √ | √ |
CA 15-3 | 유방암 | √ | √ | √ | √ |
CA 19-9 | 췌장암 | √ | √ | √ | √ |
Calcitonin | 갑상선 암 | √ | √ | √ | √ |
CEA | 일반 | √ | √ | √ | √ |
Complexed PSA | 전립선 암 | √ | √ | √ | |
Free PSA | 전립선 암 | √ | √ | √ | |
PAP | 전립선 암 | √ | |||
PSA | 전립선 암 | √ | √ | √ | √ |
Serum HER-2/neu | 유방암 | √ | √ | √ |
종양 표지자 메뉴
환자에게 있어 치명적인 질병의 진단 및 치료 과정에 도움을 주는 다양한 종양 표지자
품목명:종양표지자면역검사시약 /골구성물질대사측정검사시약
"이제품은'의료기기'이며, '사용상의주의사항'과'사용방법'을잘읽고사용하십시오.