von Oktober 2020 bis Februar 2021
Datum | Aggregiertes Volumen in Stück | Durchschnittskurs (EUR) 1) | Betrag (EUR) | Geschäfte in detaillierter Form |
07.10.2020 | 256.040 | 37,3680 | 9.567.702,72 | |
08.10.2020 | 247.703 | 37,2201 | 9.219.530,43 | |
09.10.2020 | 249.615 | 37,3283 | 9.317.703,60 | |
12.10.2020 | 248.460 | 37,6081 | 9.344.108,53 | |
13.10.2020 | 249.000 | 37,4802 | 9.332.569,80 | |
14.10.2020 | 120.920 | 38,1874 | 4.617.620,41 | |
15.10.2020 | 204.852 | 38,0206 | 7.788.595,95 | |
16.10.2020 | 200.558 | 38,0586 | 7.632.956,70 | |
19.10.2020 | 85.453 | 38,3227 | 3.274.789,68 | |
20.10.2020 | 210.001 | 38,0473 | 7.989.971,05 | |
21.10.2020 | 138.881 | 37,7445 | 5.241.993,90 | |
22.10.2020 | 70.505 | 37,8651 | 2.669.678,88 | |
23.10.2020 | 122.806 | 38,1262 | 4.682.126,12 | |
26.10.2020 | 216.500 | 37,7630 | 8.175.689,50 | |
27.10.2020 | 87.950 | 37,5184 | 3.299.743,28 | |
28.10.2020 | 215.652 | 37,1119 | 8.003.255,46 | |
29.10.2020 | 220.339 | 36,7520 | 8.097.898,93 | |
30.10.2020 | 111.244 | 36,6539 | 4.077.526,45 | |
02.11.2020 | 0 | - | 0 | |
03.11.2020 | 0 | - | 0 | |
04.11.2020 | 0 | - | 0 | |
05.11.2020 | 0 | - | 0 | |
06.11.2020 | 0 | - | 0 | |
09.11.2020 | 0 | - | 0 | |
10.11.2020 | 0 | - | 0 | |
11.11.2020 | 0 | - | 0 | |
12.11.2020 | 0 | - | 0 | |
13.11.2020 | 0 | - | 0 | |
16.11.2020 | 0 | - | 0 | |
17.11.2020 | 0 | - | 0 | |
18.11.2020 | 11.290 | 37,6014 | 424.519,81 | |
19.11.2020 | 15.920 | 37,2656 | 593.268,35 | |
20.11.2020 | 2.185 | 37,2454 | 81.381,20 | |
23.11.2020 | 0 | - | 0 | |
24.11.2020 | 20.000 | 37,5055 | 750.110,00 | |
25.11.2020 | 363 | 37,3600 | 13.561,68 | |
26.11.2020 | 0 | - | 0 | |
27.11.2020 | 2.802 | 37,7415 | 105.751,68 | |
30.11.2020 | 0 | - | 0 | |
01.12.2020 | 29.324 | 38,3682 | 1.125.109,10 | |
02.12.2020 | 17.550 | 38,2442 | 671.185,71 | |
03.12.2020 | 0 | - | 0 | |
04.12.2020 | 0 | - | 0 | |
07.12.2020 | 0 | - | 0 | |
08.12.2020 | 0 | - | 0 | |
09.12.2020 | 0 | - | 0 | |
10.12.2020 | 0 | - | 0 | |
11.12.2020 | 0 | - | 0 | |
14.12.2020 | 0 | - | 0 | |
15.12.2020 | 0 | - | 0 | |
16.12.2020 | 0 | - | 0 | |
17.12.2020 | 0 | - | 0 | |
18.12.2020 | 0 | - | 0 | |
21.12.2020 | 0 | - | 0 | |
22.12.2020 | 0 | - | 0 | |
23.12.2020 | 0 | - | 0 | |
28.12.2020 | 0 | - | 0 | |
29.12.2020 | 0 | - | 0 | |
30.12.2020 | 0 | - | 0 | |
04.01.2021 | 0 | - | 0 | |
05.01.2021 | 0 | - | 0 | |
06.01.2021 | 0 | - | 0 | |
07.01.2021 | 0 | - | 0 | |
08.01.2021 | 0 | - | 0 | |
11.01.2021 | 0 | - | 0 | |
12.01.2021 | 0 | - | 0 | |
13.01.2021 | 0 | - | 0 | |
14.01.2021 | 0 | - | 0 | |
15.01.2021 | 0 | - | 0 | |
18.01.2021 | 0 | - | 0 | |
19.01.2021 | 0 | - | 0 | |
20.01.2021 | 27.411 | 44,4576 | 1.218.627,27 | |
21.01.2021 | 55.082 | 44,6668 | 2.460.336,68 | |
22.01.2021 | 49.471 | 44,5061 | 2.201.761,27 | |
25.01.2021 | 65.962 | 44,2971 | 2.921.925,31 | |
26.01.2021 | 50.000 | 44,4374 | 2.221.870,00 | |
27.01.2021 | 30.000 | 45,8198 | 1.374.594,00 | |
28.01.2021 | 55.000 | 45,7401 | 2.515.705,50 | |
29.01.2021 | 50.000 | 46,2854 | 2.314.270,00 | |
01.02.2021 | 60.000 | 47,0977 | 2.825.862 | |
02.02.2021 | 68.000 | 47,3931 | 3.222.730,8 | |
03.02.2021 | 69.000 | 48,2873 | 3.331.823,7 | |
04.02.2021 | 70.000 | 48,8752 | 3.421.264 | |
05.02.2021 | 62.050 | 49,496 | 3.071.226,8 | |
Total | 4,067,889 | 39,1359 | 159.200.346,25 |
1) Gewichteter Durchschnittskurs gerundet